Evangelical Cathedral in Sibiu/Hermannstadt/Nagyszeben
Built by Wilhelm Sauer in 1915.
Disposition | |
---|---|
Manual I | Manual II- SW |
Principal 16′ | Gamba major 16′ |
Bordun 16′ | Bordun 16′ |
Principal 8′ | Principal 8′ |
Stentorprincipal 8′ | Portunalflöte 8′ |
Doppelflöte 8′ | Seraphonflöte 8’HD |
Wienerflöte 8′ | Seraphongamba 8’HD |
Gamba 8′ | Gedackt 8′ |
Doppelgedeckt 8′ | Salicional 8′ |
Gemshorn 8′ | Principal 4′ |
Octave 4′ | Seraphonflöte 4’HD |
Rohrflöte 4′ | Dolce 4′ |
Flute octaviante 4′ | Piccolo 2′ |
Fugara 4′ | Nasat 2 2/3 |
Nasat 5 1/3′ | Cornett-Mixtur 4f |
Rauschquint 2 2/3′ 2f | Fagott 16′ |
Cornett 8′ 3-5f | Tuba mirabilis 8’HD |
Mixtur 2 2/3′ 5-6f | Englisch Horn 8′ |
Posaune 8′ | |
(HD=Hochdruckreg.) | |
Manual III- SW | Manual IV- SW |
Quintatön 16′ | Lieblich Gedeckt 16′ |
Geigenprincipal 8′ | Stillprincipal 8′ |
Schalmei 8′ | Zartgedeckt 8′ |
Flute harmonique 8′ | Hohlflöte 8′ |
Spitzflöte 8′ | Rohrflöte 8′ |
Quintatön 8′ | Dolce 8′ |
Aeoline 8′ | Traversflöte 4′ |
Vox coelestis 8′ | Harmonia aetheria 2 2/3′ |
Prästant 4′ | Clarinette 8′ |
Dulcian 4′ | |
Waldflöte 2′ | |
Progressio härm. 2 2/3 | |
Oboe 8′ | |
Vox humana 8′ | |
Tremolo für Vox humana | |
Pedal C-g’ | |
Untersatz 32′ | |
Contrabass 16′ | |
Principalbass 16′ | |
Violon 16′ | |
Harmonicabass 16′ | |
Subbass 16′ | |
Quintbass 10 2/3′ | |
Octavbass 8′ | |
Cello 8′ | |
Cornett 8’4f | |
Bombarde 32′ | |
Posaune 16′ | |
Trompete 8′ | |
Gamba 16’Tr. | |
Fagott 16’Tr. | |
Bordun 16’Tr. | |
Seraphongamba 8’Tr. | |
Gedecktbass 8’Tr. | |
Viola 8’Tr. | |
Seraphonflöte 4’Tr. | |
Alle Normalkoppen II zu I | |
Superoktavkoppen III zu II, IV | |
Suboktavkoppeln II zu I, III zu II | |
Tuttikoppel | |
Vier freie | |
Kombinationen | |
Walze | |
Handregister ab | |
Rohrwerke ab |