Heinrich Meiwald
Orgel 1849 in der kath. Kirche von Klausenburg, 2-maualig mit Pedal 10+ 4+ 5 Register
| Disposition : | ||
|---|---|---|
| Hauptwerk C- f’’’ | Brustwerk : C-f”’ | Pedal : C-c’ |
| Principal 8′ | Violonbass 16′ | |
| Quintatön 16′ | Prestant 4′ | Subbass 16′ |
| Gedackt 8’ | Gedeckt 8′ | Trombomne 16’ |
| Prinzipal 8’ | Hohlflöte 4′ | Cello 8’ |
| Salicional 8’ | Octavbass 8′ | |
| Octav 4′ | ||
| Zerghert 4′ | Koppel I / II | |
| Hohlflöte 4’ | keine Pedalkoppel | |
| Quinte 2 2/3’ | ||
| Octav 2’ | ||
| Mixtur 4 f. |











